SP500 Trading Strategy update for December 26, 2023
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 1,123 | 858 |
| OK | n/a | __._% |
| DrDwn | 17.7% | 3.0% |
| Cagr | 32.9 | 24.6 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 26, 2023
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 1,123 | 858 |
| OK | n/a | __._% |
| DrDwn | 17.7% | 3.0% |
| Cagr | 32.9 | 24.6 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 22, 2023
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 1,042 | 778 |
| OK | n/a | __._% |
| DrDwn | 17.7% | 3.0% |
| Cagr | 31.3 | 22.9 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 21, 2023
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 999 | 736 |
| OK | n/a | __._% |
| DrDwn | 17.7% | 3.0% |
| Cagr | 30.2 | 21.8 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 20, 2023
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 800 | 541 |
| OK | n/a | __._% |
| DrDwn | 17.7% | 3.0% |
| Cagr | 24.0 | 15.9 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 19, 2023
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 1,128 | 862 |
| OK | n/a | __._% |
| DrDwn | 17.7% | 1.8% |
| Cagr | 35.1 | 26.2 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 18, 2023
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 1,007 | 744 |
| OK | n/a | __._% |
| DrDwn | 17.7% | 1.8% |
| Cagr | 31.3 | 22.6 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 15, 2023
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 888 | 627 |
| OK | n/a | __._% |
| DrDwn | 17.7% | 1.8% |
| Cagr | 28.0 | 19.3 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 14, 2023
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 926 | 664 |
| OK | n/a | __._% |
| DrDwn | 17.7% | 1.8% |
| Cagr | 29.6 | 20.7 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 13, 2023
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 861 | 600 |
| OK | n/a | __._% |
| DrDwn | 17.7% | 1.8% |
| Cagr | 27.6 | 18.8 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 12, 2023
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 590 | 334 |
| OK | n/a | __._% |
| DrDwn | 17.7% | 1.8% |
| Cagr | 18.6 | 10.3 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0