SP500 Trading Strategy update for September 18 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,586 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 23.2 | 19.1 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 18 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,586 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 23.2 | 19.1 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 17 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,622 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 23.6 | 19.2 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 16 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,619 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 23.6 | 19.2 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 13 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,603 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 23.7 | 19.4 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 12 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,535 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 23.1 | 19.4 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 11 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,442 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 22.3 | 19.5 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 10 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,311 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 21.2 | 19.5 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 09 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,256 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 20.7 | 19.6 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 06 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,116 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 19.6 | 19.7 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 05 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,328 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 21.6 | 19.8 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8