SP500 Trading Strategy update for October 02 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,790 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 24.1 | 18.4 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for October 02 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,790 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 24.1 | 18.4 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for October 01 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,788 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 24.1 | 18.5 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 30 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,909 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 25.2 | 18.5 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 27 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,854 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 25.0 | 18.7 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 26 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,870 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 25.2 | 18.7 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 25 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,819 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 24.8 | 18.8 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 24 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,842 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 25.1 | 18.8 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 23 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,810 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 24.8 | 18.9 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 20 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,774 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 24.7 | 19.0 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 19 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,799 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 25.0 | 19.1 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8