SP500 Trading Strategy update for January 12, 2024
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 1,128 | 862 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.9% |
Cagr | 29.0 | 21.8 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for January 12, 2024
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 1,128 | 862 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.9% |
Cagr | 29.0 | 21.8 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for January 11, 2024
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 1,118 | 853 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.9% |
Cagr | 29.0 | 21.7 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for January 10, 2024
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 1,134 | 869 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.9% |
Cagr | 29.5 | 22.2 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for January 09, 2024
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 1,015 | 752 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.9% |
Cagr | 26.4 | 19.2 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for January 08, 2024
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 1,053 | 789 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.9% |
Cagr | 27.7 | 20.3 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for January 05, 2024
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 763 | 504 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.9% |
Cagr | 20.1 | 13.0 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for January 04, 2024
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 738 | 480 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.8% |
Cagr | 19.5 | 12.5 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for January 03, 2024
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 804 | 544 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.2% |
Cagr | 21.5 | 14.3 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for January 02, 2024
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 981 | 718 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.0% |
Cagr | 26.8 | 19.3 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 29, 2023
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 1,107 | 842 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.0% |
Cagr | 31.6 | 23.5 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0