SP500 Trading Strategy update for June 11, 2024
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,041 | 2,076 |
| OK | n/a | 100.0% |
| DrDwn | 17.7% | 9.0% |
| Cagr | 25.0 | 25.4 |
Closed Ops: 3 – Won: 3 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.2
Daily system log
SP500 Trading Strategy update for June 11, 2024
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,041 | 2,076 |
| OK | n/a | 100.0% |
| DrDwn | 17.7% | 9.0% |
| Cagr | 25.0 | 25.4 |
Closed Ops: 3 – Won: 3 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.2
SP500 Trading Strategy update for June 10, 2024
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,009 | 2,076 |
| OK | n/a | 100.0% |
| DrDwn | 17.7% | 9.0% |
| Cagr | 24.6 | 25.4 |
Closed Ops: 3 – Won: 3 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.2
SP500 Trading Strategy update for June 07, 2024
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 1,978 | 2,076 |
| OK | n/a | 100.0% |
| DrDwn | 17.7% | 9.0% |
| Cagr | 24.5 | 25.7 |
Closed Ops: 3 – Won: 3 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.2
SP500 Trading Strategy update for June 06, 2024
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 1,991 | 2,076 |
| OK | n/a | 100.0% |
| DrDwn | 17.7% | 9.0% |
| Cagr | 24.7 | 25.8 |
Closed Ops: 3 – Won: 3 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.2
SP500 Trading Strategy update for June 05, 2024
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 1,994 | 2,076 |
| OK | n/a | 100.0% |
| DrDwn | 17.7% | 9.0% |
| Cagr | 24.9 | 25.9 |
Closed Ops: 3 – Won: 3 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.2
SP500 Trading Strategy update for June 04, 2024
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 1,853 | 2,076 |
| OK | n/a | 100.0% |
| DrDwn | 17.7% | 9.0% |
| Cagr | 23.2 | 26.0 |
Closed Ops: 3 – Won: 3 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.2
SP500 Trading Strategy update for June 03, 2024
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 3,182 | 2,076 |
| OK | n/a | 100.0% |
| DrDwn | 17.7% | 9.0% |
| Cagr | 40.5 | 26.1 |
Closed Ops: 3 – Won: 3 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.2
SP500 Trading Strategy update for May 31, 2024
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 3,161 | 2,076 |
| OK | n/a | 100.0% |
| DrDwn | 17.7% | 9.0% |
| Cagr | 40.7 | 26.4 |
Closed Ops: 3 – Won: 3 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.2
SP500 Trading Strategy update for May 30, 2024
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,942 | 2,076 |
| OK | n/a | 100.0% |
| DrDwn | 17.7% | 9.0% |
| Cagr | 37.9 | 26.5 |
Closed Ops: 3 – Won: 3 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.2
SP500 Trading Strategy update for May 29, 2024
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 3,113 | 2,076 |
| OK | n/a | 100.0% |
| DrDwn | 17.7% | 9.0% |
| Cagr | 40.4 | 26.6 |
Closed Ops: 3 – Won: 3 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.2