SP500 Trading Strategy update for May 17, 2024
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 3,304 | 2,076 |
| OK | n/a | 100.0% |
| DrDwn | 17.7% | 9.0% |
| Cagr | 45.1 | 27.9 |
Closed Ops: 3 – Won: 3 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.2
SP500 Trading Strategy update for May 17, 2024
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 3,304 | 2,076 |
| OK | n/a | 100.0% |
| DrDwn | 17.7% | 9.0% |
| Cagr | 45.1 | 27.9 |
Closed Ops: 3 – Won: 3 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.2
SP500 Trading Strategy update for May 16, 2024
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 3,263 | 2,076 |
| OK | n/a | 100.0% |
| DrDwn | 17.7% | 9.0% |
| Cagr | 44.7 | 28.0 |
Closed Ops: 3 – Won: 3 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.2
SP500 Trading Strategy update for May 15, 2024
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 3,324 | 2,076 |
| OK | n/a | 100.0% |
| DrDwn | 17.7% | 9.0% |
| Cagr | 45.8 | 28.1 |
Closed Ops: 3 – Won: 3 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.2
SP500 Trading Strategy update for May 14, 2024
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 3,016 | 2,076 |
| OK | n/a | 100.0% |
| DrDwn | 17.7% | 9.0% |
| Cagr | 41.6 | 28.2 |
Closed Ops: 3 – Won: 3 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.2
SP500 Trading Strategy update for May 13, 2024
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,910 | 2,076 |
| OK | n/a | 100.0% |
| DrDwn | 17.7% | 9.0% |
| Cagr | 40.2 | 28.4 |
Closed Ops: 3 – Won: 3 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.2
SP500 Trading Strategy update for May 10, 2024
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,910 | 2,076 |
| OK | n/a | 100.0% |
| DrDwn | 17.7% | 9.0% |
| Cagr | 40.8 | 28.8 |
Closed Ops: 3 – Won: 3 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.2
SP500 Trading Strategy update for May 09, 2024
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,874 | 2,076 |
| OK | n/a | 100.0% |
| DrDwn | 17.7% | 9.0% |
| Cagr | 40.5 | 28.9 |
Closed Ops: 3 – Won: 3 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.2
SP500 Trading Strategy update for May 08, 2024
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,743 | 2,076 |
| OK | n/a | 100.0% |
| DrDwn | 17.7% | 9.0% |
| Cagr | 38.7 | 29.0 |
Closed Ops: 3 – Won: 3 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.2
SP500 Trading Strategy update for May 07, 2024
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,742 | 2,076 |
| OK | n/a | 100.0% |
| DrDwn | 17.7% | 9.0% |
| Cagr | 38.9 | 29.1 |
Closed Ops: 3 – Won: 3 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.2
SP500 Trading Strategy update for May 06, 2024
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,717 | 2,046 |
| OK | n/a | 100.0% |
| DrDwn | 17.7% | 9.0% |
| Cagr | 38.7 | 28.8 |
Closed Ops: 2 – Won: 2 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 4.1