SP500 Trading Strategy update for September 25 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,819 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 24.8 | 18.8 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 25 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,819 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 24.8 | 18.8 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 24 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,842 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 25.1 | 18.8 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 23 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,810 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 24.8 | 18.9 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 20 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,774 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 24.7 | 19.0 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 19 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,799 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 25.0 | 19.1 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 18 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,586 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 23.2 | 19.1 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 17 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,622 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 23.6 | 19.2 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 16 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,619 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 23.6 | 19.2 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 13 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,603 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 23.7 | 19.4 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8
SP500 Trading Strategy update for September 12 24
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 2,535 | 2,127 |
| OK | n/a | 80.0% |
| DrDwn | 8.8% | 16.0% |
| Cagr | 23.1 | 19.4 |
Closed Ops: 5 – Won: 4 Lost: 1
Profit Ratio: 4050%
System Quality Number: 1.8