SP500 Trading Strategy update for July 18 24
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 2,421 | 1,986 |
OK | n/a | 100.0% |
DrDwn | 17.7% | 9.0% |
Cagr | 26.1 | 21.4 |
Closed Ops: 4 – Won: 4 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.1
SP500 Trading Strategy update for July 18 24
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 2,421 | 1,986 |
OK | n/a | 100.0% |
DrDwn | 17.7% | 9.0% |
Cagr | 26.1 | 21.4 |
Closed Ops: 4 – Won: 4 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.1
SP500 Trading Strategy update for July 17 24
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 2,518 | 2,154 |
OK | n/a | 100.0% |
DrDwn | 17.7% | 9.0% |
Cagr | 27.2 | 23.2 |
Closed Ops: 4 – Won: 4 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.1
SP500 Trading Strategy update for July 16 24
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 2,695 | 2,509 |
OK | n/a | 100.0% |
DrDwn | 17.7% | 9.0% |
Cagr | 29.2 | 27.2 |
Closed Ops: 4 – Won: 4 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.1
SP500 Trading Strategy update for July 15 24
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 2,615 | 2,367 |
OK | n/a | 100.0% |
DrDwn | 17.7% | 9.0% |
Cagr | 28.5 | 25.7 |
Closed Ops: 4 – Won: 4 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.1
SP500 Trading Strategy update for July 12 24
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 2,579 | 2,304 |
OK | n/a | 100.0% |
DrDwn | 17.7% | 9.0% |
Cagr | 28.3 | 25.3 |
Closed Ops: 4 – Won: 4 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.1
SP500 Trading Strategy update for July 11 24
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 2,510 | 2,162 |
OK | n/a | 100.0% |
DrDwn | 17.7% | 9.0% |
Cagr | 27.7 | 23.8 |
Closed Ops: 4 – Won: 4 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.1
SP500 Trading Strategy update for July 10 24
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 2,621 | 2,373 |
OK | n/a | 100.0% |
DrDwn | 17.7% | 9.0% |
Cagr | 29.0 | 26.3 |
Closed Ops: 4 – Won: 4 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.1
This post has been superceded as it was found to be based on erroneous data sourced from Yahoo.com. The quotes changed very slightly from 30 minutes after Market close to 5am ET, but this change is enough to trigger a BUY order instead of staying aside.
<br>
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 2,493 | 2,207 |
OK | n/a | 100.0% |
DrDwn | 17.7% | 9.0% |
Cagr | 27.7 | 24.5 |
Closed Ops: 4 – Won: 4 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.1
SP500 Trading Strategy update for July 08 24
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 2,484 | 2,207 |
OK | n/a | 100.0% |
DrDwn | 17.7% | 9.0% |
Cagr | 27.7 | 24.6 |
Closed Ops: 4 – Won: 4 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.1
SP500 Trading Strategy update for July 05 24
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 2,471 | 2,207 |
OK | n/a | 100.0% |
DrDwn | 17.7% | 9.0% |
Cagr | 27.8 | 24.8 |
Closed Ops: 4 – Won: 4 Lost: 0
Profit Ratio: 100%
System Quality Number: 2.1