SP500 Trading Strategy update for December 15, 2023
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 888 | 627 |
| OK | n/a | __._% |
| DrDwn | 17.7% | 1.8% |
| Cagr | 28.0 | 19.3 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 15, 2023
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 888 | 627 |
| OK | n/a | __._% |
| DrDwn | 17.7% | 1.8% |
| Cagr | 28.0 | 19.3 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 14, 2023
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 926 | 664 |
| OK | n/a | __._% |
| DrDwn | 17.7% | 1.8% |
| Cagr | 29.6 | 20.7 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 13, 2023
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 861 | 600 |
| OK | n/a | __._% |
| DrDwn | 17.7% | 1.8% |
| Cagr | 27.6 | 18.8 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 12, 2023
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 590 | 334 |
| OK | n/a | __._% |
| DrDwn | 17.7% | 1.8% |
| Cagr | 18.6 | 10.3 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 11, 2023
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 499 | 245 |
| OK | n/a | __._% |
| DrDwn | 17.7% | 1.8% |
| Cagr | 15.7 | 7.5 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 08, 2023
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 421 | 168 |
| OK | n/a | __._% |
| DrDwn | 17.7% | 1.8% |
| Cagr | 13.6 | 5.3 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 07, 2023
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 337 | 86 |
| OK | n/a | __._% |
| DrDwn | 17.7% | 1.8% |
| Cagr | 10.9 | 2.7 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 06, 2023
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 197 | -51 |
| OK | n/a | __._% |
| DrDwn | 17.7% | 1.8% |
| Cagr | 6.3 | -1.6 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 05, 2023
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 277 | 27 |
| OK | n/a | __._% |
| DrDwn | 17.7% | 1.1% |
| Cagr | 9.0 | 0.9 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 04, 2023
| Buy/Hold | SPW | |
| PNL | 284 | 34 |
| OK | n/a | __._% |
| DrDwn | 17.7% | 1.0% |
| Cagr | 9.3 | 1.1 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0