SP500 Trading Strategy update for November 01, 2023
Buy/Hold | SPW | |
PNL | -1,061 | 0 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 0.0% |
Cagr | -39.4 | 0.0 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for November 01, 2023
Buy/Hold | SPW | |
PNL | -1,061 | 0 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 0.0% |
Cagr | -39.4 | 0.0 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for October 31, 2023
Buy/Hold | SPW | |
PNL | -1,234 | 0 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 0.0% |
Cagr | -44.8 | 0.0 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for October 30, 2023
Buy/Hold | SPW | |
PNL | -1,332 | 0 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 0.0% |
Cagr | -48.0 | 0.0 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0