SP500 Trading Strategy update for January 29, 2024
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 1,757 | 1,480 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.9% |
Cagr | 41.5 | 34.5 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for January 29, 2024
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 1,757 | 1,480 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.9% |
Cagr | 41.5 | 34.5 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for January 26, 2024
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 1,588 | 1,314 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.9% |
Cagr | 38.0 | 30.9 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for January 25, 2024
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 1,617 | 1,342 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.9% |
Cagr | 39.0 | 31.9 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for January 24, 2024
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 1,498 | 1,226 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.9% |
Cagr | 36.2 | 29.1 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for January 23, 2024
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 1,483 | 1,211 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.9% |
Cagr | 36.0 | 29.0 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for January 22, 2024
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 1,421 | 1,150 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.9% |
Cagr | 34.6 | 27.6 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for January 19, 2024
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 1,372 | 1,102 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.9% |
Cagr | 34.1 | 26.9 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for January 18, 2024
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 1,108 | 843 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.9% |
Cagr | 27.3 | 20.4 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for January 17, 2024
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 931 | 669 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.9% |
Cagr | 22.8 | 16.1 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for January 16, 2024
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 1,048 | 784 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.9% |
Cagr | 26.1 | 19.2 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0