SP500 Trading Strategy update for November 20, 2023
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 205 | 0 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 0.0% |
Cagr | 7.7 | 0.0 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for November 20, 2023
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 205 | 0 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 0.0% |
Cagr | 7.7 | 0.0 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for November 17, 2023
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 62 | 0 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 0.0% |
Cagr | 2.3 | 0.0 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for November 16, 2023
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 39 | 0 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 0.0% |
Cagr | 1.5 | 0.0 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for November 15, 2023
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 18 | 0 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 0.0% |
Cagr | 0.7 | 0.0 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for November 14, 2023
Buy/Hold | SPW | |
PNL | -20 | 0 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 0.0% |
Cagr | -0.8 | 0.0 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for November 13, 2023
Buy/Hold | SPW | |
PNL | -370 | 0 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 0.0% |
Cagr | -13.7 | 0.0 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for November 10, 2023
Buy/Hold | SPW | |
PNL | -349 | 0 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 0.0% |
Cagr | -13.3 | 0.0 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for November 09, 2023
Buy/Hold | SPW | |
PNL | -628 | 0 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 0.0% |
Cagr | -23.2 | 0.0 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for November 08, 2023
Buy/Hold | SPW | |
PNL | -482 | 0 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 0.0% |
Cagr | -18.4 | 0.0 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for November 07, 2023
Buy/Hold | SPW | |
PNL | -496 | 0 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 0.0% |
Cagr | -19.0 | 0.0 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0