SP500 Trading Strategy update for January 04, 2024
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 738 | 480 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.8% |
Cagr | 19.5 | 12.5 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for January 04, 2024
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 738 | 480 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.8% |
Cagr | 19.5 | 12.5 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for January 03, 2024
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 804 | 544 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.2% |
Cagr | 21.5 | 14.3 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for January 02, 2024
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 981 | 718 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.0% |
Cagr | 26.8 | 19.3 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 29, 2023
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 1,107 | 842 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.0% |
Cagr | 31.6 | 23.5 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 29, 2023
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 1,108 | 843 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.0% |
Cagr | 31.6 | 23.6 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 28, 2023
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 1,164 | 898 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.0% |
Cagr | 33.6 | 25.4 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 27, 2023
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 1,162 | 896 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.0% |
Cagr | 33.8 | 25.5 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 26, 2023
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 1,123 | 858 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.0% |
Cagr | 32.9 | 24.6 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 22, 2023
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 1,042 | 778 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.0% |
Cagr | 31.3 | 22.9 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0
SP500 Trading Strategy update for December 21, 2023
Buy/Hold | SPW | |
PNL | 999 | 736 |
OK | n/a | __._% |
DrDwn | 17.7% | 3.0% |
Cagr | 30.2 | 21.8 |
Closed Ops: 0 – Won: 0 Lost: 0
Profit Ratio: 0%
System Quality Number: 0.0